| Rank | Title | Weekend | Gross |
|---|---|---|---|
| 1. | TMNT (2007) | $25.4M | $25.4M |
| 2. | 300 (2006) | $20.5M | $162M |
| 3. | Shooter (2007) | $14.5M | $14.5M |
| 4. | Wild Hogs (2007) | $14.4M | $124M |
| 5. | Premonition (2007/I) | $10.1M | $32.2M |
| 6. | The Hills Have Eyes II (2007) | $10M | $10M |
| 7. | The Last Mimzy (2007) | $9.5M | $9.5M |
| 8. | Reign Over Me (2007) | $8M | $8M |
| 9. | Pride (2007) | $4M | $4M |
| 10. | Dead Silence (2007) | $3.47M | $13.2M |
lunes, 26 de marzo de 2007
Weekend Box-Office
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario